İstanbulda saatlıq hava
Bu gün 19 yanvar 2026-cı il, Bazar ertəsi günüdür.
| Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 ° | -4 ° | K 27 km/saat | ||
| 11:00 | 2 ° | -3 ° | K 28 km/saat | ||
| 12:00 | 3 ° | -2 ° | NNE 29 km/saat | ||
| 13:00 | 4 ° | -1 ° | K 23 km/saat | ||
| 14:00 | 4 ° | -1 ° | K 23 km/saat | ||
| 15:00 | 4 ° | -1 ° | K 24 km/saat | ||
| 16:00 | 4 ° | -1 ° | K 24 km/saat | ||
| 17:00 | 3 ° | -1 ° | K 22 km/saat | ||
| 18:00 | 3 ° | -2 ° | K 21 km/saat | ||
| 19:00 | 3 ° | -2 ° | K 21 km/saat | ||
| 20:00 | 3 ° | -2 ° | K 20 km/saat | ||
| 21:00 | 3 ° | -2 ° | K 20 km/saat | ||
| 22:00 | 3 ° | -1 ° | K 18 km/saat | ||
| 23:00 | 3 ° | -1 ° | K 17 km/saat |
Sabah 2026-cı il, 20 yanvar, çərşənbə axşamıdır.
| Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 ° | 0 ° | NNE 18 km/saat | ||
| 01:00 | 4 ° | 0 ° | NNE 18 km/saat | ||
| 02:00 | 4 ° | 0 ° | NNE 16 km/saat | ||
| 03:00 | 4 ° | 0 ° | NNE 17 km/saat | ||
| 04:00 | 4 ° | 1 ° | NNE 15 km/saat | ||
| 05:00 | 4 ° | 1 ° | NNE 15 km/saat | ||
| 06:00 | 4 ° | 1 ° | NNE 15 km/saat | ||
| 07:00 | 4 ° | 1 ° | NNE 13 km/saat | ||
| 08:00 | 4 ° | 1 ° | NNE 13 km/saat | ||
| 09:00 | 4 ° | 1 ° | NE 13 km/saat | ||
| 10:00 | 4 ° | 1 ° | NE 13 km/saat | ||
| 11:00 | 5 ° | 2 ° | NE 15 km/saat | ||
| 12:00 | 5 ° | 2 ° | NE 17 km/saat | ||
| 13:00 | 6 ° | 2 ° | NE 18 km/saat | ||
| 14:00 | 6 ° | 3 ° | NE 18 km/saat | ||
| 15:00 | 6 ° | 3 ° | NE 18 km/saat | ||
| 16:00 | 6 ° | 3 ° | NE 18 km/saat | ||
| 17:00 | 6 ° | 2 ° | NE 18 km/saat | ||
| 18:00 | 5 ° | 2 ° | NE 17 km/saat | ||
| 19:00 | 5 ° | 1 ° | NE 17 km/saat | ||
| 20:00 | 4 ° | 1 ° | ENE 17 km/saat | ||
| 21:00 | 4 ° | 0 ° | ENE 17 km/saat | ||
| 22:00 | 3 ° | -1 ° | ENE 17 km/saat | ||
| 23:00 | 3 ° | -1 ° | ENE 18 km/saat |
Çərşənbə, 21 yanvar 2026-ci il
| Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 ° | -1 ° | ENE 19 km/saat | ||
| 01:00 | 3 ° | -1 ° | ENE 18 km/saat | ||
| 02:00 | 3 ° | -1 ° | ENE 17 km/saat | ||
| 03:00 | 3 ° | -1 ° | ENE 18 km/saat | ||
| 04:00 | 3 ° | -1 ° | ENE 17 km/saat | ||
| 05:00 | 3 ° | -1 ° | ENE 16 km/saat | ||
| 06:00 | 3 ° | -1 ° | ENE 16 km/saat | ||
| 07:00 | 3 ° | 0 ° | ENE 14 km/saat | ||
| 08:00 | 3 ° | 0 ° | ENE 14 km/saat | ||
| 09:00 | 3 ° | 0 ° | ENE 14 km/saat | ||
| 10:00 | 4 ° | 1 ° | ENE 12 km/saat |
İstanbul Yağış Xəritəsi
İstanbulda yağış və qar üçün canlı radar peyk görüntüsü