Sarıkamışda Saatlıq Hava
Bu gün 22 yanvar 2026-cı il, Cümə axşamıdır.
| Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | -16 ° | -22 ° | SSW 9 km/saat | ||
| 12:00 | -14 ° | -20 ° | G 9 km/saat | ||
| 13:00 | -13 ° | -19 ° | G 11 km/saat | ||
| 14:00 | -10 ° | -16 ° | SSW 14 km/saat | ||
| 15:00 | -10 ° | -16 ° | SSW 14 km/saat | ||
| 16:00 | -10 ° | -16 ° | SSW 13 km/saat | ||
| 17:00 | -10 ° | -16 ° | SSW 14 km/saat | ||
| 18:00 | -10 ° | -17 ° | SSW 14 km/saat | ||
| 19:00 | -11 ° | -18 ° | SSW 15 km/saat | ||
| 20:00 | -11 ° | -18 ° | SSW 16 km/saat | ||
| 21:00 | -11 ° | -18 ° | SW 13km/saat | ||
| 22:00 | -12 ° | -18 ° | SW 13km/saat | ||
| 23:00 | -12 ° | -19 ° | SW 12km/saat |
Sabah 23 yanvar 2026-cı il, cümə günüdür.
| Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -13 ° | -19 ° | SW 13km/saat | ||
| 01:00 | -13 ° | -19 ° | SW 14km/saat | ||
| 02:00 | -12 ° | -19 ° | SW 12km/saat | ||
| 03:00 | -12 ° | -18 ° | SW 12km/saat | ||
| 04:00 | -12 ° | -18 ° | SW 12km/saat | ||
| 05:00 | -11 ° | -17 ° | SW 11km/saat | ||
| 06:00 | -11 ° | -17 ° | SW 13km/saat | ||
| 07:00 | -11 ° | -17 ° | SW 12km/saat | ||
| 08:00 | -11 ° | -17 ° | SW 12km/saat | ||
| 09:00 | -10 ° | -16 ° | SSW 12 km/saat | ||
| 10:00 | -10 ° | -16 ° | SSW 13 km/saat | ||
| 11:00 | -9 ° | -15 ° | SW 14km/saat | ||
| 12:00 | -8 ° | -14 ° | SSW 15 km/saat | ||
| 13:00 | -8 ° | -15 ° | SSW 16 km/saat | ||
| 14:00 | -8 ° | -15 ° | SW 17km/saat | ||
| 15:00 | -8 ° | -15 ° | SW 18km/saat | ||
| 16:00 | -8 ° | -14 ° | SW 17km/saat | ||
| 17:00 | -8 ° | -14 ° | SW 16km/saat | ||
| 18:00 | -7 ° | -13 ° | SW 15km/saat | ||
| 19:00 | -7 ° | -14 ° | SW 16km/saat | ||
| 20:00 | -8 ° | -14 ° | SW 15km/saat | ||
| 21:00 | -8 ° | -14 ° | SW 14km/saat | ||
| 22:00 | -8 ° | -14 ° | SW 13km/saat | ||
| 23:00 | -9 ° | -15 ° | SW 13km/saat |
Şənbə, 24 yanvar 2026-cü il
| Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9 ° | -15 ° | SW 13km/saat | ||
| 01:00 | -9 ° | -16 ° | SW 14km/saat | ||
| 02:00 | -10 ° | -16 ° | SW 13km/saat | ||
| 03:00 | -10 ° | -16 ° | SW 12km/saat | ||
| 04:00 | -10 ° | -16 ° | SW 13km/saat | ||
| 05:00 | -10 ° | -16 ° | SW 12km/saat | ||
| 06:00 | -10 ° | -17 ° | SW 13km/saat | ||
| 07:00 | -11 ° | -17 ° | SW 13km/saat | ||
| 08:00 | -12 ° | -18 ° | SW 13km/saat | ||
| 09:00 | -11 ° | -17 ° | SW 13km/saat | ||
| 10:00 | -9 ° | -16 ° | SSW 14 km/saat |
Sarıkamış Yağış Xəritəsi
Sarıkamış yağış və qar üçün canlı radar peyk görüntüsü