Eleşkirtdə saatlıq hava
Bu gün; Bazar ertəsi, 24 mart 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | -6 ° | -10 ° | şərq 7km/saat | ||
06:00 | -6 ° | -10 ° | şərq 7km/saat | ||
07:00 | -5 ° | -9 ° | WNW 7 km/saat | ||
08:00 | -3 ° | -6 ° | WNW 5 km/saat | ||
09:00 | -1 ° | -3 ° | WNW 5 km/saat | ||
10:00 | 1 ° | -1 ° | WNW 7 km/saat | ||
11:00 | 3 ° | 1 ° | WNW 8 km/saat | ||
12:00 | 4 ° | 2 ° | şərq 8km/saat | ||
13:00 | 5 ° | 3 ° | şərq 10km/saat | ||
14:00 | 5 ° | 3 ° | şərq 11km/saat | ||
15:00 | 5 ° | 3 ° | şərq 11km/saat | ||
16:00 | 5 ° | 3 ° | şərq 13km/saat | ||
17:00 | 5 ° | 2 ° | şərq 12km/saat | ||
18:00 | 3 ° | 1 ° | WNW 9 km/saat | ||
19:00 | 1 ° | -2 ° | WNW 9 km/saat | ||
20:00 | -1 ° | -4 ° | şərq 9km/saat | ||
21:00 | -2 ° | -5 ° | şərq 9km/saat | ||
22:00 | -2 ° | -6 ° | şərq 9km/saat | ||
23:00 | -3 ° | -7 ° | şərq 9km/saat |
Sabah; Çərşənbə axşamı, 25 mart 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3 ° | -7 ° | şərq 8km/saat | ||
01:00 | -4 ° | -7 ° | şərq 7km/saat | ||
02:00 | -4 ° | -7 ° | şərq 7km/saat | ||
03:00 | -5 ° | -8 ° | şərq 7km/saat | ||
04:00 | -5 ° | -8 ° | WNW 7 km/saat | ||
05:00 | -5 ° | -8 ° | WNW 7 km/saat | ||
06:00 | -5 ° | -8 ° | şərq 6km/saat | ||
07:00 | -4 ° | -6 ° | WNW 6 km/saat | ||
08:00 | 0 ° | 0 ° | WNW 5 km/saat | ||
09:00 | 3 ° | 3 ° | B 4km/saat | ||
10:00 | 5 ° | 4 ° | B 6km/saat | ||
11:00 | 6 ° | 5 ° | WSW 7 km/saat | ||
12:00 | 8 ° | 6 ° | WNW 8 km/saat | ||
13:00 | 9 ° | 7 ° | WNW 11 km/saat | ||
14:00 | 9 ° | 7 ° | şərq 13km/saat | ||
15:00 | 9 ° | 7 ° | şərq 14km/saat | ||
16:00 | 9 ° | 7 ° | şərq 14km/saat | ||
17:00 | 9 ° | 6 ° | şərq 14km/saat | ||
18:00 | 7 ° | 5 ° | WNW 10 km/saat | ||
19:00 | 5 ° | 3 ° | WNW 9 km/saat | ||
20:00 | 4 ° | 2 ° | şərq 8km/saat | ||
21:00 | 3 ° | 1 ° | WNW 9 km/saat | ||
22:00 | 2 ° | 0 ° | şərq 8km/saat | ||
23:00 | 2 ° | 0 ° | şərq 7km/saat |
Çərşənbə, 26 mart 2025-cü il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 ° | -1 ° | şərq 7km/saat | ||
01:00 | 1 ° | -1 ° | şərq 6km/saat | ||
02:00 | 1 ° | -1 ° | şərq 6km/saat | ||
03:00 | 1 ° | -1 ° | şərq 6km/saat | ||
04:00 | 0 ° | -2 ° | WNW 7 km/saat |
Eleşkirt Yağış Xəritəsi
Eleşkirtdə yağış və qar üçün canlı radar peyk görünüşü