İstanbulda saatlıq hava
Bu gün; Çərşənbə axşamı, 18 mart 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 9 ° | 6 ° | NNE 21 km/saat | ||
11:00 | 9 ° | 6 ° | NNE 22 km/saat | ||
12:00 | 9 ° | 6 ° | NNE 23 km/saat | ||
13:00 | 9 ° | 5 ° | NNE 25 km/saat | ||
14:00 | 8 ° | 4 ° | NNE 29 km/saat | ||
15:00 | 7 ° | 3 ° | NNE 32 km/saat | ||
16:00 | 7 ° | 2 ° | NNE 34 km/saat | ||
17:00 | 6 ° | 1 ° | NNE 35 km/saat | ||
18:00 | 5 ° | 0 ° | NNE 33 km/saat | ||
19:00 | 5 ° | -1 ° | NNE 32 km/saat | ||
20:00 | 4 ° | -1 ° | NNE 31 km/saat | ||
21:00 | 4 ° | -1 ° | NNE 31 km/saat | ||
22:00 | 4 ° | -1 ° | NNE 30 km/saat | ||
23:00 | 4 ° | -1 ° | NNE 28 km/saat |
Sabah; Çərşənbə, 19 mart 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 ° | 0 ° | NNE 26 km/saat | ||
01:00 | 4 ° | 0 ° | NNE 24 km/saat | ||
02:00 | 5 ° | 0 ° | NE 23 km/saat | ||
03:00 | 5 ° | 0 ° | NNE 23 km/saat | ||
04:00 | 5 ° | 1 ° | NNE 20 km/saat | ||
05:00 | 5 ° | 1 ° | NNE 21 km/saat | ||
06:00 | 5 ° | 0 ° | NNE 21 km/saat | ||
07:00 | 5 ° | 0 ° | NNE 22 km/saat | ||
08:00 | 5 ° | 0 ° | NNE 23 km/saat | ||
09:00 | 5 ° | 1 ° | NNE 24 km/saat | ||
10:00 | 6 ° | 2 ° | NNE 28 km/saat | ||
11:00 | 6 ° | 2 ° | NNE 29 km/saat | ||
12:00 | 7 ° | 3 ° | NNE 29 km/saat | ||
13:00 | 7 ° | 3 ° | NNE 31 km/saat | ||
14:00 | 7 ° | 3 ° | NNE 30 km/saat | ||
15:00 | 7 ° | 3 ° | NNE 29 km/saat | ||
16:00 | 7 ° | 3 ° | NNE 28 km/saat | ||
17:00 | 7 ° | 3 ° | NNE 26 km/saat | ||
18:00 | 6 ° | 3 ° | NNE 24 km/saat | ||
19:00 | 6 ° | 2 ° | NNE 19 km/saat | ||
20:00 | 5 ° | 2 ° | NNE 17 km/saat | ||
21:00 | 5 ° | 2 ° | NNE 13 km/saat | ||
22:00 | 5 ° | 2 ° | NNE 11 km/saat | ||
23:00 | 5 ° | 2 ° | NNE 10 km/saat |
20 mart 2025-cü il, cümə axşamı
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 ° | 2 ° | K 10 km/saat | ||
01:00 | 4 ° | 2 ° | K 9 km/saat | ||
02:00 | 4 ° | 2 ° | K 9 km/saat | ||
03:00 | 4 ° | 2 ° | ŞQ 9 km/saat | ||
04:00 | 4 ° | 2 ° | ŞQ 9 km/saat | ||
05:00 | 4 ° | 2 ° | ŞQ 11 km/saat | ||
06:00 | 5 ° | 2 ° | K 12 km/saat | ||
07:00 | 5 ° | 2 ° | K 13 km/saat | ||
08:00 | 5 ° | 2 ° | K 15 km/saat | ||
09:00 | 7 ° | 4 ° | K 17 km/saat |
İstanbul Yağış Xəritəsi
İstanbulda yağış və qar üçün canlı radar peyk görüntüsü