Adanada saatlıq hava
Bu gün; 17 aprel 2025-ci il, cümə axşamı
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 25 ° | 25 ° | D 4 km/saat | ||
13:00 | 26 ° | 26 ° | SE 5 km/saat | ||
14:00 | 27 ° | 27 ° | G 7 km/saat | ||
15:00 | 28 ° | 28 ° | SSW 10 km/saat | ||
16:00 | 28 ° | 28 ° | SSW 13 km/saat | ||
17:00 | 27 ° | 27 ° | SW 14km/saat | ||
18:00 | 26 ° | 26 ° | SW 16km/saat | ||
19:00 | 23 ° | 23 ° | WSW 13 km/saat | ||
20:00 | 21 ° | 21 ° | WSW 9 km/saat | ||
21:00 | 19 ° | 19 ° | WSW 4 km/saat | ||
22:00 | 18 ° | 18 ° | SW 2km/saat | ||
23:00 | 16 ° | 16 ° | ESE 2 km/saat |
Sabah; Cümə, 18 aprel 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15 ° | 15 ° | D 3 km/saat | ||
01:00 | 15 ° | 15 ° | ENE 5 km/saat | ||
02:00 | 14 ° | 14 ° | NE 6 km/saat | ||
03:00 | 14 ° | 14 ° | NE 6 km/saat | ||
04:00 | 13 ° | 13 ° | NE 7 km/saat | ||
05:00 | 13 ° | 13 ° | NE 5 km/saat | ||
06:00 | 13 ° | 13 ° | NNE 6 km/saat | ||
07:00 | 15 ° | 15 ° | NNE 6 km/saat | ||
08:00 | 18 ° | 18 ° | NNE 6 km/saat | ||
09:00 | 22 ° | 22 ° | NE 5 km/saat | ||
10:00 | 24 ° | 24 ° | D 4 km/saat | ||
11:00 | 26 ° | 26 ° | G 7 km/saat | ||
12:00 | 28 ° | 28 ° | SSW 9 km/saat | ||
13:00 | 29 ° | 29 ° | SSW 12 km/saat | ||
14:00 | 30 ° | 30 ° | SSW 14 km/saat | ||
15:00 | 30 ° | 30 ° | SSW 17 km/saat | ||
16:00 | 30 ° | 30 ° | SW 19km/saat | ||
17:00 | 29 ° | 29 ° | SW 18km/saat | ||
18:00 | 27 ° | 27 ° | SW 18km/saat | ||
19:00 | 24 ° | 24 ° | SW 13km/saat | ||
20:00 | 21 ° | 21 ° | SW 8km/saat | ||
21:00 | 20 ° | 20 ° | SW 4km/saat | ||
22:00 | 18 ° | 18 ° | SSW 3 km/saat | ||
23:00 | 17 ° | 17 ° | SE 2 km/saat |
Şənbə, 19 aprel 2025-cü il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16 ° | 16 ° | SE 2 km/saat | ||
01:00 | 15 ° | 15 ° | ENE 4 km/saat | ||
02:00 | 14 ° | 14 ° | NE 5 km/saat | ||
03:00 | 14 ° | 14 ° | NE 6 km/saat | ||
04:00 | 13 ° | 13 ° | NE 6 km/saat | ||
05:00 | 13 ° | 13 ° | NE 4 km/saat | ||
06:00 | 13 ° | 13 ° | NNE 5 km/saat | ||
07:00 | 14 ° | 14 ° | NNE 5 km/saat | ||
08:00 | 18 ° | 18 ° | NE 5 km/saat | ||
09:00 | 21 ° | 21 ° | NE 4 km/saat | ||
10:00 | 24 ° | 24 ° | D 5 km/saat | ||
11:00 | 26 ° | 26 ° | SSE 8 km/saat |
Adana Yağış Xəritəsi
Adana yağış və qar üçün canlı radar peyk görüntüsü