Adanada saatlıq hava
Bu gün; Çərşənbə axşamı, 18 mart 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | 17 ° | 17 ° | G 8 km/saat | ||
21:00 | 16 ° | 16 ° | G 7 km/saat | ||
22:00 | 16 ° | 16 ° | SSE 6 km/saat | ||
23:00 | 16 ° | 16 ° | SE 6 km/saat |
Sabah; Çərşənbə, 19 mart 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15 ° | 15 ° | ESE 5 km/saat | ||
01:00 | 15 ° | 15 ° | D 5 km/saat | ||
02:00 | 15 ° | 15 ° | D 6 km/saat | ||
03:00 | 15 ° | 15 ° | ENE 7 km/saat | ||
04:00 | 15 ° | 15 ° | ENE 8 km/saat | ||
05:00 | 15 ° | 15 ° | ENE 8 km/saat | ||
06:00 | 15 ° | 14 ° | ENE 8 km/saat | ||
07:00 | 14 ° | 14 ° | ENE 8 km/saat | ||
08:00 | 15 ° | 15 ° | D 7 km/saat | ||
09:00 | 17 ° | 17 ° | SE 8 km/saat | ||
10:00 | 18 ° | 18 ° | G 12 km/saat | ||
11:00 | 19 ° | 19 ° | SSW 14 km/saat | ||
12:00 | 19 ° | 19 ° | SW 18km/saat | ||
13:00 | 19 ° | 19 ° | SSW 21 km/saat | ||
14:00 | 19 ° | 19 ° | SW 21km/saat | ||
15:00 | 18 ° | 17 ° | SW 22km/saat | ||
16:00 | 18 ° | 17 ° | WSW 22 km/saat | ||
17:00 | 17 ° | 16 ° | SW 20km/saat | ||
18:00 | 15 ° | 14 ° | SW 18km/saat | ||
19:00 | 14 ° | 12 ° | NNE 16 km/saat | ||
20:00 | 12 ° | 11 ° | K 15 km/saat | ||
21:00 | 12 ° | 10 ° | NNE 18 km/saat | ||
22:00 | 10 ° | 8 ° | NNE 19 km/saat | ||
23:00 | 10 ° | 7 ° | K 19 km/saat |
20 mart 2025-cü il, cümə axşamı
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9 ° | 6 ° | K 19 km/saat | ||
01:00 | 9 ° | 6 ° | K 19 km/saat | ||
02:00 | 8 ° | 5 ° | K 19 km/saat | ||
03:00 | 8 ° | 4 ° | K 19 km/saat | ||
04:00 | 7 ° | 4 ° | K 19 km/saat | ||
05:00 | 7 ° | 4 ° | K 18 km/saat | ||
06:00 | 7 ° | 4 ° | K 17 km/saat | ||
07:00 | 6 ° | 3 ° | K 17 km/saat | ||
08:00 | 7 ° | 4 ° | K 18 km/saat | ||
09:00 | 9 ° | 6 ° | K 20 km/saat | ||
10:00 | 10 ° | 7 ° | K 21 km/saat | ||
11:00 | 11 ° | 8 ° | K 23 km/saat | ||
12:00 | 11 ° | 9 ° | K 23 km/saat | ||
13:00 | 12 ° | 9 ° | K 22 km/saat | ||
14:00 | 12 ° | 10 ° | K 22 km/saat | ||
15:00 | 12 ° | 10 ° | K 22 km/saat | ||
16:00 | 12 ° | 10 ° | ŞQ 21 km/saat | ||
17:00 | 12 ° | 10 ° | ŞQ 22 km/saat | ||
18:00 | 11 ° | 9 ° | ŞQ 21 km/saat | ||
19:00 | 10 ° | 8 ° | ŞQ 16 km/saat |
Adana Yağış Xəritəsi
Adana yağış və qar üçün canlı radar peyk görüntüsü