İstanbulda saatlıq hava
Bu gün; Çərşənbə axşamı, 11 fevral 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 2 ° | -1 ° | K 12 km/saat | ||
10:00 | 3 ° | 0 ° | K 12 km/saat | ||
11:00 | 3 ° | -1 ° | K 13 km/saat | ||
12:00 | 4 ° | 0 ° | K 16 km/saat | ||
13:00 | 4 ° | 0 ° | ŞQ 18 km/saat | ||
14:00 | 4 ° | -1 ° | ŞQ 22 km/saat | ||
15:00 | 4 ° | 0 ° | ŞQ 21 km/saat | ||
16:00 | 4 ° | 0 ° | ŞQ 21 km/saat | ||
17:00 | 4 ° | 0 ° | K 20 km/saat | ||
18:00 | 4 ° | 0 ° | K 16 km/saat | ||
19:00 | 4 ° | 0 ° | K 13 km/saat | ||
20:00 | 3 ° | 0 ° | K 11 km/saat | ||
21:00 | 3 ° | 0 ° | K 11 km/saat | ||
22:00 | 3 ° | 0 ° | K 10 km/saat | ||
23:00 | 3 ° | 0 ° | K 8 km/saat |
Sabah; Çərşənbə, 12 fevral 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 ° | 0 ° | K 8 km/saat | ||
01:00 | 2 ° | 0 ° | ŞQ 7 km/saat | ||
02:00 | 2 ° | 0 ° | ŞQ 6 km/saat | ||
03:00 | 2 ° | 0 ° | ŞQ 6 km/saat | ||
04:00 | 2 ° | -1 ° | ŞQ 7 km/saat | ||
05:00 | 2 ° | 0 ° | ŞQ 7 km/saat | ||
06:00 | 2 ° | 0 ° | ŞQ 6 km/saat | ||
07:00 | 2 ° | 0 ° | K 6 km/saat | ||
08:00 | 2 ° | 0 ° | K 6 km/saat | ||
09:00 | 2 ° | 1 ° | K 6 km/saat | ||
10:00 | 3 ° | 2 ° | K 6 km/saat | ||
11:00 | 4 ° | 2 ° | ŞQ 6 km/saat | ||
12:00 | 4 ° | 2 ° | K 8 km/saat | ||
13:00 | 4 ° | 2 ° | ŞQ 10 km/saat | ||
14:00 | 5 ° | 2 ° | ŞQ 13 km/saat | ||
15:00 | 5 ° | 2 ° | ŞQ 16 km/saat | ||
16:00 | 5 ° | 1 ° | K 19 km/saat | ||
17:00 | 5 ° | 1 ° | K 20 km/saat | ||
18:00 | 5 ° | 1 ° | K 19 km/saat | ||
19:00 | 5 ° | 1 ° | K 18 km/saat | ||
20:00 | 5 ° | 1 ° | K 16 km/saat | ||
21:00 | 4 ° | 1 ° | K 14 km/saat | ||
22:00 | 4 ° | 2 ° | K 12 km/saat | ||
23:00 | 4 ° | 1 ° | K 11 km/saat |
Cümə axşamı, 13 fevral 2025
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 ° | 1 ° | K 11 km/saat | ||
01:00 | 4 ° | 1 ° | K 10 km/saat | ||
02:00 | 4 ° | 2 ° | K 8 km/saat | ||
03:00 | 4 ° | 2 ° | K 8 km/saat | ||
04:00 | 4 ° | 1 ° | K 8 km/saat | ||
05:00 | 3 ° | 1 ° | K 7 km/saat | ||
06:00 | 3 ° | 1 ° | ŞQ 7 km/saat | ||
07:00 | 3 ° | 2 ° | ŞQ 6 km/saat |
İstanbul Yağış Xəritəsi
İstanbulda yağış və qar üçün canlı radar peyk görüntüsü