Çamlıçatakda saatlıq hava
Bu gün; Cümə, 18 aprel 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | -1 ° | -1 ° | SE 4 km/saat | ||
08:00 | 2 ° | 1 ° | SE 5 km/saat | ||
09:00 | 5 ° | 4 ° | SE 6 km/saat | ||
10:00 | 8 ° | 6 ° | SE 10 km/saat | ||
11:00 | 10 ° | 8 ° | SSE 14 km/saat | ||
12:00 | 11 ° | 9 ° | SSE 16 km/saat | ||
13:00 | 12 ° | 10 ° | SSE 17 km/saat | ||
14:00 | 12 ° | 10 ° | SSE 17 km/saat | ||
15:00 | 12 ° | 11 ° | SSE 17 km/saat | ||
16:00 | 12 ° | 10 ° | SSE 17 km/saat | ||
17:00 | 12 ° | 10 ° | SSE 17 km/saat | ||
18:00 | 10 ° | 8 ° | SE 15 km/saat | ||
19:00 | 8 ° | 5 ° | SE 14 km/saat | ||
20:00 | 6 ° | 3 ° | SE 12 km/saat | ||
21:00 | 4 ° | 2 ° | SE 10 km/saat | ||
22:00 | 3 ° | 1 ° | ESE 9 km/saat | ||
23:00 | 3 ° | 1 ° | D 8 km/saat |
Sabah; Şənbə, 19 aprel 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 ° | 0 ° | D 7 km/saat | ||
01:00 | 1 ° | -1 ° | D 6 km/saat | ||
02:00 | 1 ° | -2 ° | D 7 km/saat | ||
03:00 | 0 ° | -2 ° | D 7 km/saat | ||
04:00 | 0 ° | -2 ° | ESE 7 km/saat | ||
05:00 | 0 ° | -2 ° | ESE 6 km/saat | ||
06:00 | 0 ° | -2 ° | ESE 7 km/saat | ||
07:00 | 2 ° | -1 ° | SE 9 km/saat | ||
08:00 | 5 ° | 2 ° | SE 10 km/saat | ||
09:00 | 7 ° | 5 ° | SE 11 km/saat | ||
10:00 | 9 ° | 7 ° | SSE 15 km/saat | ||
11:00 | 11 ° | 8 ° | SSE 19 km/saat | ||
12:00 | 11 ° | 9 ° | SSE 20 km/saat | ||
13:00 | 12 ° | 10 ° | SSE 20 km/saat | ||
14:00 | 12 ° | 10 ° | G 19 km/saat | ||
15:00 | 13 ° | 11 ° | G 19 km/saat | ||
16:00 | 13 ° | 11 ° | SSE 20 km/saat | ||
17:00 | 12 ° | 9 ° | SSE 21 km/saat | ||
18:00 | 11 ° | 8 ° | SSE 20 km/saat | ||
19:00 | 8 ° | 6 ° | SE 15 km/saat | ||
20:00 | 7 ° | 5 ° | SSE 12 km/saat | ||
21:00 | 6 ° | 4 ° | SSE 11 km/saat | ||
22:00 | 5 ° | 3 ° | SSE 10 km/saat | ||
23:00 | 5 ° | 3 ° | SSE 10 km/saat |
Bazar günü, 20 aprel 2025-cü il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 ° | 3 ° | SSE 9 km/saat | ||
01:00 | 4 ° | 2 ° | SE 6 km/saat | ||
02:00 | 4 ° | 2 ° | ESE 7 km/saat | ||
03:00 | 4 ° | 2 ° | SE 8 km/saat | ||
04:00 | 3 ° | 1 ° | SE 8 km/saat | ||
05:00 | 3 ° | 1 ° | ESE 7 km/saat | ||
06:00 | 3 ° | 1 ° | ESE 7 km/saat |
Çamlıçatak Yağış Xəritəsi
Çamlıçatak yağış və qar üçün canlı radar peyk görüntüsü