İstanbulda saatlıq hava
Bu gün 22 yanvar 2026-cı il, Cümə axşamıdır.
| Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7 ° | 3 ° | D 20 km/saat | ||
| 02:00 | 7 ° | 4 ° | D 18 km/saat | ||
| 03:00 | 7 ° | 4 ° | D 16 km/saat | ||
| 04:00 | 7 ° | 5 ° | D 10 km/saat | ||
| 05:00 | 7 ° | 5 ° | D 10 km/saat | ||
| 06:00 | 7 ° | 5 ° | ENE 11 km/saat | ||
| 07:00 | 7 ° | 5 ° | ENE 10 km/saat | ||
| 08:00 | 7 ° | 5 ° | ENE 10 km/saat | ||
| 09:00 | 7 ° | 5 ° | ENE 11 km/saat | ||
| 10:00 | 7 ° | 6 ° | ENE 7 km/saat | ||
| 11:00 | 8 ° | 6 ° | D 9 km/saat | ||
| 12:00 | 9 ° | 7 ° | ESE 11 km/saat | ||
| 13:00 | 9 ° | 7 ° | SE 12 km/saat | ||
| 14:00 | 9 ° | 7 ° | SE 12 km/saat | ||
| 15:00 | 9 ° | 8 ° | SE 11 km/saat | ||
| 16:00 | 9 ° | 8 ° | SE 10 km/saat | ||
| 17:00 | 10 ° | 9 ° | SE 8 km/saat | ||
| 18:00 | 9 ° | 8 ° | SE 8 km/saat | ||
| 19:00 | 10 ° | 8 ° | SE 9 km/saat | ||
| 20:00 | 10 ° | 9 ° | SE 9 km/saat | ||
| 21:00 | 9 ° | 8 ° | SSE 8 km/saat | ||
| 22:00 | 9 ° | 8 ° | SSE 7 km/saat | ||
| 23:00 | 9 ° | 8 ° | SSE 8 km/saat |
Sabah 23 yanvar 2026-cı il, cümə günüdür.
| Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 ° | 8 ° | SSE 7 km/saat | ||
| 01:00 | 9 ° | 8 ° | SSE 7 km/saat | ||
| 02:00 | 9 ° | 8 ° | SSE 6 km/saat | ||
| 03:00 | 9 ° | 8 ° | SSE 7 km/saat | ||
| 04:00 | 9 ° | 8 ° | SSE 6 km/saat | ||
| 05:00 | 9 ° | 9 ° | SSE 5 km/saat | ||
| 06:00 | 9 ° | 9 ° | SSE 4 km/saat | ||
| 07:00 | 8 ° | 8 ° | SE 3 km/saat | ||
| 08:00 | 8 ° | 8 ° | ESE 4 km/saat | ||
| 09:00 | 9 ° | 9 ° | ESE 5 km/saat | ||
| 10:00 | 9 ° | 9 ° | ESE 4 km/saat | ||
| 11:00 | 10 ° | 10 ° | D 4 km/saat | ||
| 12:00 | 10 ° | 10 ° | D 4 km/saat | ||
| 13:00 | 11 ° | 11 ° | SE 4 km/saat | ||
| 14:00 | 11 ° | 11 ° | G 3 km/saat | ||
| 15:00 | 11 ° | 11 ° | ŞQ 3 km/saat | ||
| 16:00 | 11 ° | 11 ° | şərq 3km/saat | ||
| 17:00 | 10 ° | 10 ° | K 4 km/saat | ||
| 18:00 | 10 ° | 10 ° | NNE 5 km/saat | ||
| 19:00 | 9 ° | 9 ° | NNE 7 km/saat | ||
| 20:00 | 9 ° | 8 ° | NNE 7 km/saat | ||
| 21:00 | 9 ° | 8 ° | K 6 km/saat | ||
| 22:00 | 8 ° | 7 ° | ŞQ 7 km/saat | ||
| 23:00 | 8 ° | 7 ° | ŞQ 7 km/saat |
Şənbə, 24 yanvar 2026-cü il
| Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 ° | 8 ° | ŞQ 6 km/saat |
İstanbul Yağış Xəritəsi
İstanbulda yağış və qar üçün canlı radar peyk görüntüsü