Pasinlerdə saatlıq hava
Bu gün; Bazar ertəsi, 28 aprel 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10 ° | 9 ° | NNE 7 km/saat | ||
10:00 | 11 ° | 10 ° | NE 8 km/saat | ||
11:00 | 12 ° | 12 ° | NE 8 km/saat | ||
12:00 | 13 ° | 13 ° | NE 5 km/saat | ||
13:00 | 13 ° | 13 ° | NNE 7 km/saat | ||
14:00 | 13 ° | 13 ° | NNE 7 km/saat | ||
15:00 | 14 ° | 14 ° | NNE 6 km/saat | ||
16:00 | 13 ° | 13 ° | NNE 8 km/saat | ||
17:00 | 12 ° | 12 ° | NNE 8 km/saat | ||
18:00 | 11 ° | 10 ° | NNE 10 km/saat | ||
19:00 | 9 ° | 8 ° | NNE 9 km/saat | ||
20:00 | 8 ° | 7 ° | K 7 km/saat | ||
21:00 | 7 ° | 6 ° | K 6 km/saat | ||
22:00 | 7 ° | 6 ° | K 5 km/saat | ||
23:00 | 6 ° | 5 ° | K 6 km/saat |
Sabah; Çərşənbə axşamı, 29 aprel 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 ° | 5 ° | K 4 km/saat | ||
01:00 | 5 ° | 5 ° | K 4 km/saat | ||
02:00 | 4 ° | 4 ° | K 4 km/saat | ||
03:00 | 4 ° | 4 ° | NNE 4 km/saat | ||
04:00 | 4 ° | 4 ° | K 3 km/saat | ||
05:00 | 3 ° | 3 ° | NNE 4 km/saat | ||
06:00 | 4 ° | 4 ° | NNE 3 km/saat | ||
07:00 | 5 ° | 5 ° | ENE 3 km/saat | ||
08:00 | 7 ° | 6 ° | D 5 km/saat | ||
09:00 | 9 ° | 8 ° | D 6 km/saat | ||
10:00 | 10 ° | 9 ° | D 8 km/saat | ||
11:00 | 12 ° | 12 ° | D 8 km/saat | ||
12:00 | 13 ° | 13 ° | ENE 6 km/saat | ||
13:00 | 15 ° | 15 ° | D 6 km/saat | ||
14:00 | 15 ° | 15 ° | ESE 7 km/saat | ||
15:00 | 14 ° | 14 ° | D 6 km/saat | ||
16:00 | 14 ° | 13 ° | D 8 km/saat | ||
17:00 | 12 ° | 12 ° | ENE 7 km/saat | ||
18:00 | 12 ° | 11 ° | ENE 7 km/saat | ||
19:00 | 11 ° | 10 ° | D 8 km/saat | ||
20:00 | 10 ° | 9 ° | ENE 6 km/saat | ||
21:00 | 9 ° | 9 ° | ENE 5 km/saat | ||
22:00 | 9 ° | 9 ° | NE 3 km/saat | ||
23:00 | 8 ° | 8 ° | NE 4 km/saat |
30 aprel 2025, çərşənbə
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8 ° | 8 ° | NE 3 km/saat | ||
01:00 | 7 ° | 7 ° | ENE 3 km/saat | ||
02:00 | 7 ° | 7 ° | NE 3 km/saat | ||
03:00 | 6 ° | 6 ° | NE 3 km/saat | ||
04:00 | 6 ° | 6 ° | NE 3 km/saat | ||
05:00 | 6 ° | 6 ° | NE 3 km/saat | ||
06:00 | 6 ° | 6 ° | NE 2 km/saat | ||
07:00 | 7 ° | 7 ° | NE 3 km/saat | ||
08:00 | 9 ° | 9 ° | ENE 4 km/saat |
Pasinler Yağış Xəritəsi
Pasinlerdə yağış və qar üçün canlı radar peyk görüntüsü