Üzümlüdə Saatlıq Hava
Bu gün; Cümə, 18 aprel 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 8 ° | 8 ° | ESE 4 km/saat | ||
09:00 | 11 ° | 11 ° | G 4 km/saat | ||
10:00 | 12 ° | 12 ° | SSW 5 km/saat | ||
11:00 | 13 ° | 13 ° | SSW 8 km/saat | ||
12:00 | 14 ° | 14 ° | G 8 km/saat | ||
13:00 | 15 ° | 15 ° | G 9 km/saat | ||
14:00 | 16 ° | 16 ° | SSW 9 km/saat | ||
15:00 | 18 ° | 18 ° | SW 9km/saat | ||
16:00 | 18 ° | 18 ° | SW 9km/saat | ||
17:00 | 17 ° | 17 ° | SW 10km/saat | ||
18:00 | 17 ° | 17 ° | SSW 10 km/saat | ||
19:00 | 16 ° | 15 ° | G 8 km/saat | ||
20:00 | 14 ° | 13 ° | SSE 9 km/saat | ||
21:00 | 12 ° | 11 ° | SSW 8 km/saat | ||
22:00 | 12 ° | 11 ° | G 9 km/saat | ||
23:00 | 10 ° | 8 ° | SW 10km/saat |
Sabah; Şənbə, 19 aprel 2025-ci il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9 ° | 8 ° | ESE 8 km/saat | ||
01:00 | 8 ° | 6 ° | SW 9km/saat | ||
02:00 | 8 ° | 6 ° | SSE 8 km/saat | ||
03:00 | 7 ° | 6 ° | K 6 km/saat | ||
04:00 | 7 ° | 6 ° | SSE 6 km/saat | ||
05:00 | 6 ° | 5 ° | SE 6 km/saat | ||
06:00 | 6 ° | 4 ° | ESE 8 km/saat | ||
07:00 | 7 ° | 6 ° | ESE 7 km/saat | ||
08:00 | 11 ° | 10 ° | ESE 8 km/saat | ||
09:00 | 13 ° | 13 ° | ESE 9 km/saat | ||
10:00 | 15 ° | 14 ° | G 8 km/saat | ||
11:00 | 16 ° | 16 ° | G 10 km/saat | ||
12:00 | 17 ° | 16 ° | SSE 11 km/saat | ||
13:00 | 17 ° | 17 ° | SSE 13 km/saat | ||
14:00 | 17 ° | 17 ° | G 14 km/saat | ||
15:00 | 18 ° | 18 ° | SSW 11 km/saat | ||
16:00 | 18 ° | 18 ° | SSW 12 km/saat | ||
17:00 | 18 ° | 18 ° | SSW 12 km/saat | ||
18:00 | 17 ° | 16 ° | G 14 km/saat | ||
19:00 | 15 ° | 15 ° | G 10 km/saat | ||
20:00 | 14 ° | 14 ° | SSW 9 km/saat | ||
21:00 | 13 ° | 12 ° | SW 10km/saat | ||
22:00 | 12 ° | 11 ° | SSW 8 km/saat | ||
23:00 | 10 ° | 9 ° | WSW 10 km/saat |
Bazar günü, 20 aprel 2025-cü il
Saat | hava | ° C | Hiss. | Yağıntı | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10 ° | 9 ° | G 8 km/saat | ||
01:00 | 9 ° | 8 ° | SW 9km/saat | ||
02:00 | 9 ° | 7 ° | SSE 9 km/saat | ||
03:00 | 8 ° | 7 ° | ŞQ 7 km/saat | ||
04:00 | 8 ° | 7 ° | SSE 7 km/saat | ||
05:00 | 7 ° | 6 ° | SE 8 km/saat | ||
06:00 | 7 ° | 5 ° | ESE 11 km/saat | ||
07:00 | 9 ° | 7 ° | SE 9 km/saat |
Üzümlü Yağış Xəritəsi
Üzüm yağışı və qar üçün canlı radar peyk görünüşü