Gelibolu Hava 15 Gün
| Tarix | Hava durumu | Yağıntı | gün | gecə |
|---|---|---|---|---|
| Cümə axşamı 15 Yanvar | Parçalı buludlu Saatlıq | ~ | 10° | |
| Cümə 16 Yanvar | Buludlu və küləkli, arabir az yağış yağacaq Saatlıq | 11° | 4° | |
| Şənbə 17 Yanvar | Parçalı buludlu və küləkli | 6° | 1° | |
| Bazar, 18 yanvar | Parçalı buludlu və şaxtalı küləkli | 4° | -1° | |
| Bazar ertəsi, 19 yanvar | Parçalı buludlu və şaxtalı küləkli | 3° | -1° | |
| Çərşənbə axşamı, 20 Yanvar | Əsasən buludlu və küləkli | 7° | 1° | |
| Çərşənbə, 21 yanvar | Parçalı buludlu və küləkli | 8° | 4° | |
| Cümə axşamı 22 Yanvar | Parçalı buludlu | 8° | 3° | |
| Cümə 23 Yanvar | günəşli | 7° | 3° | |
| Şənbə 24 Yanvar | Parçalı buludlu və küləkli | 5° | 2° | |
| Bazar, 25 yanvar | Əsasən buludlu və küləkli | 5° | 2° | |
| Bazar ertəsi, 26 yanvar | Əsasən buludlu və küləkli | 4° | 1° | |
| Çərşənbə axşamı, 27 Yanvar | Buludlu, sulu qar və ya qar yağacağı ehtimalı var və çox küləkli | 5° | 1° | |
| Çərşənbə, 28 yanvar | Buludlu, qar və şaxtalı, küləkli | 3° | -2° | |
| Cümə axşamı 29 Yanvar | Buludlu, qar və şaxta ehtimalı var. Çox küləkli. | 0° | -4° | |
| Cümə 30 Yanvar | Parçalı buludlu | 12° | 1° | |
| Şənbə 31 Yanvar | Yağış ehtimalı | 10° | 1° | |
| Bazar, 1 fevral | daha soyuq | 3° | -1° | |
| Bazar ertəsi, 2 fevral | alçaq buludlar | 3° | -5° |
Gelibolu hava
Bu həftə Geliboluda temperatur düşəcək. Bu gün havanın qismən buludlu olacağı gözlənilir. Bu gecə ən aşağı temperaturun 10°C ətrafında olacağı gözlənilir. Yağış ehtimalı təxminən 5%, şimal-qərbdən 8 km/saat sürətlə əsəcəyi, ümumiyyətlə bəzən zəif və ya mülayim olacağı gözlənilir. Havanın keyfiyyəti mülayim olacaq. Göydəki buludların sıxlığı 22% təşkil edir. Bugünkü hava şəraitində görmə məsafəsinin təxminən 24 km olacağı gözlənilir. Geliboluda rütubətin təxminən 87%, şeh nöqtəsi 6°C və təzyiqin ↑1024 mb təşkil edəcəyi gözlənilir.
Sabah Geliboluda hava necə olacaq?
Gelibolu üçün sabah hava proqnozu belədir: Səhər çox buludlu, temperaturun 8°C olacağı gözlənilir. Günorta saatlarında buludlu, temperaturun 11°C olacağı, axşam 10°C, gecə isə 7°C-də leysan yağacağı gözlənilir.
Geliboluda həftəlik hava necə olacaq?
Geliboluda bu həftə temperaturun ümumiyyətlə azalacağı gözlənilir. Ən yüksək temperaturun 15°C, ən aşağı temperaturun isə -1°C olacağı proqnozlaşdırılır. Cümə axşamı həftənin ən isti günü olacaq və 15°C (qismən buludlu), ən soyuq gündüz temperaturunun isə bazar ertəsi günü 3°C (qismən buludlu, şaxta və küləkli) olacağı gözlənilir. Cümə günü ümumilikdə 2 mm yağıntı gözlənilir. Digər günlərdə isə yağış gözlənilmir.
hiss etdi
7 ° C
Rüzgar
şərq 8 km/saat
Nem
% 87
Rəy
24 km
Çiy nöqtəsi
6 ° C
Bulud
% 22
Təzyiq
↑ 1024mb
hündürlük
29m
Günəşin doğuşu
08:34
Gün batımı
18:11