Sakarya 15 Günlük Hava Proqnozu
Tarix | Hava durumu | Yağıntı | gün | gecə |
---|---|---|---|---|
Bu gecə | ![]() | ~ | 2 ° | |
Sabah | ![]() | 4 ° | 0 ° | |
Cümə 14 Fevral | ![]() | 10 ° | 0 ° | |
Şənbə, 15 fevral | ![]() | 11 ° | 5 ° | |
Bazar, 16 fevral | ![]() | 8 ° | 4 ° | |
Bazar ertəsi, 17 fevral | ![]() | 4 ° | 1 ° | |
Çərşənbə axşamı, 18 fevral | ![]() | 4 ° | 0 ° | |
Çərşənbə, 19 fevral | ![]() | 8 ° | 2 ° | |
Cümə axşamı 20 fevral | ![]() | 15 ° | 8 ° | |
Cümə 21 Fevral | ![]() | 17 ° | 9 ° | |
Şənbə, 22 fevral | ![]() | 16 ° | 7 ° | |
Bazar, 23 fevral | ![]() | 17 ° | 8 ° | |
Bazar ertəsi, 24 fevral | ![]() | 17 ° | 8 ° | |
Çərşənbə axşamı, 25 fevral | ![]() | 14 ° | 4 ° | |
Çərşənbə, 26 fevral | ![]() | 8 ° | 0 ° | |
Cümə axşamı 27 fevral | ![]() | 8 ° | -1 ° | |
Cümə 28 Fevral | ![]() | 9 ° | 1 ° | |
Şənbə, 1 mart | ![]() | 8 ° | 0 ° | |
Bazar 2 Mart | ![]() | 8 ° | 1 ° | |
Bazar ertəsi 3 Mart | ![]() | 8 ° | 1 ° |
Sakarya Hava
12 Şubat Çarşamba; Sakarya'da bugünkü hava durumunun yağmur veya yer yer karla karışık yağmur ile birlikte açık hava olacağı tahmin ediliyor. Bu geceki en düşük sıcaklığın 2°C civarlarında olması bekleniyor. Sakarya'da bugün havanın yağışlı olma olasılığı %70 civarında. Rüzgârın genellikle sakin ve ara sıra hafif esintili olması bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %76 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 18 km olaacağı tahmin ediliyor. Sakarya'nın nem oranı %86 civarında beklenirken, çiy noktası 2°C ve basınç değerinin 1028 mb olması bekleniyor.
Sabah Sakaryada hava necə olacaq?
Sabah Sakaryada hava: Havanın 3°C isti olacağı, səhər az yağış yağacağı gözlənilir. Sabah havanın 5° isti olacağı, gündüz arabir yağış yağacağı, axşam 4° isti, dəyişkən buludlu olacağı, gecə 1° isti olacağı gözlənilir.
Sakaryada həftəlik hava necə olacaq?
Sakaryada bu həftə ən yüksək temperaturun 11°C, ən aşağı temperaturun isə 0°C olacağı təxmin edilir. Aşağıdakı cədvəldən gələn həftə hava təfərrüatlarını yoxlaya bilərsiniz.
Sakarya dəniz suyu temperaturu
Karasu 8.5°C,