Gaziosmanpaşa 90 Günlük Hava Proqnozu
| Tarix | Hava durumu | Yağıntı | gün | gecə |
|---|---|---|---|---|
| Bu gecə | ~ | 10° | ||
| Sabah | 12° | 9° | ||
| 13 dekabr şənbə | 12° | 9° | ||
| Bazar 14 dekabr | 11° | 8° | ||
| Bazar ertəsi 15 dekabr | 10° | 8° | ||
| Çərşənbə axşamı, 16 dekabr | 10° | 8° | ||
| Çərşənbə 17 dekabr | 10° | 8° | ||
| 18 dekabr, Cümə axşamı | 11° | 8° | ||
| Cümə 19 dekabr | 11° | 8° | ||
| 20 dekabr şənbə | 12° | 10° | ||
| Bazar 21 dekabr | 11° | 9° | ||
| Bazar ertəsi 22 dekabr | 11° | 10° | ||
| Çərşənbə axşamı, 23 dekabr | 10° | 8° | ||
| Çərşənbə 24 dekabr | 9° | 7° | ||
| 25 dekabr, Cümə axşamı | 8° | 6° | ||
| Cümə 26 dekabr | 10° | 8° | ||
| 27 dekabr şənbə | 9° | 3° | ||
| Bazar 28 dekabr | 7° | 3° | ||
| Bazar ertəsi 29 dekabr | 7° | 2° | ||
| Çərşənbə axşamı, 30 dekabr | 7° | 3° | ||
| Çərşənbə 31 dekabr | 6° | 3° | ||
| Cümə axşamı 1 Yanvar | 6° | 4° | ||
| Cümə 2 Yanvar | 7° | 2° | ||
| Şənbə 3 Yanvar | 7° | 2° | ||
| Bazar, 4 yanvar | 7° | 2° | ||
| Bazar ertəsi, 5 yanvar | 7° | 6° | ||
| Çərşənbə axşamı, 6 Yanvar | 9° | 7° | ||
| Çərşənbə, 7 yanvar | 10° | 6° | ||
| Cümə axşamı 8 Yanvar | 10° | 7° | ||
| Cümə 9 Yanvar | 12° | 7° | ||
| Şənbə 10 Yanvar | 12° | 8° | ||
| Bazar, 11 yanvar | 12° | 7° | ||
| Bazar ertəsi, 12 yanvar | 11° | 7° | ||
| Çərşənbə axşamı, 13 Yanvar | 9° | 7° | ||
| Çərşənbə, 14 yanvar | 8° | 7° | ||
| Cümə axşamı 15 Yanvar | 8° | 6° | ||
| Cümə 16 Yanvar | 9° | 7° | ||
| Şənbə 17 Yanvar | 9° | 7° | ||
| Bazar, 18 yanvar | 9° | 7° | ||
| Bazar ertəsi, 19 yanvar | 11° | 7° | ||
| Çərşənbə axşamı, 20 Yanvar | 9° | 5° | ||
| Çərşənbə, 21 yanvar | 12° | 7° | ||
| Cümə axşamı 22 Yanvar | 11° | 7° | ||
| Cümə 23 Yanvar | 7° | 2° | ||
| Şənbə 24 Yanvar | 7° | 2° | ||
| Bazar, 25 yanvar | 7° | 2° | ||
| Bazar ertəsi, 26 yanvar | 8° | 3° | ||
| Çərşənbə axşamı, 27 Yanvar | 9° | 6° | ||
| Çərşənbə, 28 yanvar | 11° | 7° | ||
| Cümə axşamı 29 Yanvar | 11° | 8° | ||
| Cümə 30 Yanvar | 11° | 3° | ||
| Şənbə 31 Yanvar | 11° | 3° | ||
| Bazar, 1 fevral | 9° | 1° | ||
| Bazar ertəsi, 2 fevral | 7° | 4° | ||
| Çərşənbə axşamı, 3 fevral | 8° | 6° | ||
| Çərşənbə, 4 fevral | 10° | 7° | ||
| Cümə axşamı 5 fevral | 12° | 7° | ||
| Cümə 6 Fevral | 11° | 7° | ||
| Şənbə, 7 fevral | 11° | 5° | ||
| Bazar, 8 fevral | 10° | 3° | ||
| Bazar ertəsi, 9 fevral | 8° | 2° | ||
| Çərşənbə axşamı, 10 fevral | 7° | 3° | ||
| Çərşənbə, 11 fevral | 8° | 5° | ||
| Cümə axşamı 12 fevral | 9° | 6° | ||
| Cümə 13 Fevral | 11° | 6° | ||
| Şənbə, 14 fevral | 11° | 7° | ||
| Bazar, 15 fevral | 11° | 7° | ||
| Bazar ertəsi, 16 fevral | 11° | 6° | ||
| Çərşənbə axşamı, 17 fevral | 11° | 6° | ||
| Çərşənbə, 18 fevral | 10° | 6° | ||
| Cümə axşamı 19 fevral | 11° | 6° | ||
| Cümə 20 Fevral | 11° | 4° | ||
| Şənbə, 21 fevral | 11° | 3° | ||
| Bazar, 22 fevral | 9° | 4° | ||
| Bazar ertəsi, 23 fevral | 10° | 5° |
Gaziosmanpaşa Hava
Bu həftə Qaziosmanpaşada temperatur düşəcək. Qaziosmanpaşada günəşli hava gözlənilir. Bu gecə ən aşağı temperaturun 10°C ətrafında olacağı gözlənilir. Yağış ehtimalı təxminən 0%, küləyin isə şərq-şimal-şərqdən saatda 7 km sürətlə əsəcəyi, ümumiyyətlə zəif və bəzən mülayim olacağı gözlənilir. Havanın keyfiyyəti zərərli olacaq. Bulud örtüyü 25% sıxdır. Bugünkü hava şəraitində görmə məsafəsinin təxminən 24 km olacağı gözlənilir. Qaziosmanpaşada rütubətin təxminən 87%, çiy nöqtəsi 6°C və 1021 mb təzyiq ilə gözlənilir.
Sabah Gaziosmanpaşada hava necə olacaq?
Sabah Gaziosmanpaşada hava proqnozu halbuki; Səhər saatlarında olacağı gözlənilir. Sabah gündüz və axşam saatlarında havanın sərin keçəcəyi gözlənilir.
Qaziosmanpaşada həftəlik hava necə olacaq?
Bu həftə Qaziosmanpaşada temperaturun ümumiyyətlə azalacağı gözlənilir. Ən yüksək temperaturun 15°C, ən aşağı temperaturun isə 8°C olacağı proqnozlaşdırılır. Cümə axşamı həftənin ən isti günü olacaq və 15°C (günəşli), ən soyuq gündüz temperaturunun isə bazar ertəsi günü 10°C (qismən buludlu) olacağı gözlənilir. Yağış gözlənilmir.
hiss etdi
7 ° C
Rüzgar
ENE 7 km/saat
Nem
% 87
Rəy
24 km
Çiy nöqtəsi
6 ° C
Bulud
% 25
Təzyiq
1021 mb
hündürlük
107m
Günəşin doğuşu
08:19
Gün batımı
17:36